SUMARIO tROFEO PERROS DE CAZA - ed 2009

Secciones
PAGINA |
Contenido |
|---|---|
| 3 | Editorial |
| 174 | Directorio del perro de caza |
Articulos
PAGINA |
Contenido |
|---|---|
Perros de Muestra |
|
| 34 | Setter Inglés |
| 46 | Setter Irlandés |
| 48 | Perros Becaderos |
| 50 | Pointer |
| 56 | Braco Alemán |
| 68 | Epaneul Bretón |
| 70 | Weimaraner |
| 74 | Artes Tradicionales Cetrería con Perro |
| 80 | Dossier Teckels |
| 94 | Podenco Andaluz |
| 100 | Springer Spaniel Inglés |
Perros de Cobro |
|
| 102 | Chesapeake Bay Retriever |
| 112 | Labrador Retriever |
| 114 | Galgo Español |
| 118 | Alano Español |
| 122 | Dogo Argentino |
| 126 | Oso de Carelia |
Perros de Rastro |
|
| 130 | Sabueso Italiano |
| 136 | Beagle |
Razas Europeas |
|
| 142 | Perdiguero Portugués |
| 146 | Spinone Italiano |
| 149 | Braco Francés |
| 152 | Rastreador de las Montañas de Baviera |
Perros del Mundo |
|
| 157 | Kangaroo Dog |
| 161 | Catahoula Leopard Dog |
| 165 | Boerboel |
| 170 | Alimentación del perro de caza |
Adiestramiento
PAGINA |
Contenido |
|---|---|
| 6 | Así se enseña a cazar al perro |
| 14 | Tres formas de conseguir y mejorar el cobro |
| 20 | Collares educativos |
| 24 | Media Veda Pachón y Perdiguero de Burgos |
| 30 | A pie de Campo Argucias perdiceras |
